基金名稱 | 博遠增睿純債債券型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠增睿純債債券C |
基金代碼 | 019803 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2022-12-14 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購基金份額的最低限額為10元,追加認/申購單筆最低金額為10元。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 江蘇銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金在有效控制投資組合風險并保持良好流動性的前提下,主要通過積極有效的債券策略追求長期穩定增長的投資回報。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
黃婧麗
黃婧麗,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理,2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理,2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理,2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年3月8日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2022年6月2日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理,2022年8月8日起任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理,2022年12月14日起任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理,現擬任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理。1.C類份額申購費率
本基金C類份額不收申購費。
2.C類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。因紅利再投資所得基金份額持有時間的計算,從該基金份額確認之日開始計算。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少于7天的投資者收取的贖回費,將贖回費全額計入基金財產;對持續持有期等于或長于7天的投資者不收取贖回費。
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
銷售服務費 | 0.30%/年 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.45pan.net |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com |